Характеристики: базовые и продвинутые
Базовые характеристики
Базовые характеристики — это основа боевого потенциала персонажа. Они напрямую влияют на продолжительность жизни, наносимый и получаемый урон, а также скорость атак.
Название | Описание |
ОЗ (Здоровье, HP) | Если показатель Здоровья опускается до 0 — персонаж погибает, бой считается проигранным. |
Атака (АТК) | Увеличивает наносимый урон. Чем выше показатель атаки, тем больше урона от обычных атак и навыков. |
Защ (Защита, DEF) | Снижает входящий урон от всех видов атак. |
Скорость атаки | Определяет, сколько обычных атак персонаж совершает в секунду. |
Продвинутые характеристики
Продвинутые характеристики — эти характеристики дополняют базовые, давая шанс на критический урон, многократные атаки и другие эффекты. Они зависят от экипировки, навыков, питомцев, реликвий и тд.
* СУ — сопротивление (уменьшение) урона определенного вида или всех видов.
* Урон — количество очков здоровья, которое снимает одно попадание.
* Разоружение — временно не дает цели использовать атаки (навыки остаются активными).
Название | Описание |
Коэффициент обыч. АТК | Урон обычной атаки |
СУ обыч. АТК | Уменьшение урона от обычной атаки |
Крит (Критический удар) | При обычной атаке, комбо и контратаках есть шанс нанести дополнительный урон |
Крит. урон | Урон, который наносит Крит |
Антикрит | Уменьшение урона от Крита |
Игнорирование критов | Снижает шанс цели нанести критический удар |
Комбоудар | При обычной атаке, есть шанс дополнительно использовать несколько атак |
Коэффициент комбо | Урон, который наносит Комбоудар |
СУ комбо | Уменьшение урона от Комбоудара |
Игнорирование комбо | Снижает шанс цели использовать Комбоудар |
Контратака | При получении урона обычной атаки, комбоудара и атаке партнера (питомца) есть шанс атаковать цель в ответ |
Коэффициент контратаки | Урон, который наносит Контратака |
СУ контратаки | Уменьшение урона от Контратаки |
Игнорирование контратаки | Снижает шанс цели использовать Контратаку |
Крит навыков | При использовании навыков, есть шанс нанести дополнительный урон |
Крит. урон навыков | Урон, который наносит Крит навыков |
Урон навыков | Коэффициент урона при использовании Навыков |
СУ навыков | Уменьшение урона от Навыков |
Урон партнера | Урон, который наносят партнеры (питомцы) |
СУ партнера | Уменьшение урона от атак партнеров (питомцев) |
Воодушевление партнера | Шанс воодушевления при нанесении урона партнером. За каждую 1 единицу воодушевления, превышающую аналогичный параметр врага, игнорируется 0,01% СУ вражеского партнера. Максимум — 50%; |
Игнорирование воодушевления партнера | Снижает шанс цели использовать Воодушевление партнера |
Сопротивление партнеров | Шанс активации сопротивления при получении урона от вражеского партнера. За каждую 1 единицу сопротивления, превышающую аналогичный параметр врага, собственное СУ партнеров повышается 0,01%. Максимум — на 50%; |
Игнорирование сопротивления партнеров | Снижает шанс цели использовать Сопротивление партнеров |
Оглушение | При обычной атаки шанс временно обездвижить цель |
Игнорирование оглушения | Снижает шанс цели использовать Оглушение |
Уклонение | Шанс уклониться от Обычной атаки, Комбоудара, Контратаки и атаки партнеров (питомцев) |
Игнорирование уклонение | Снижает шанс цели использовать Уклонения |
Подбрасывание | При обычной атаке шанс подбросить цель в воздух на 0.5 сек. (временно обездвижить цель) |
Игнорирование подбрасывания | Снижает шанс цели использовать Подбрасывание |
Восстановление | Восстанавливает процент от максимального здоровья каждую секунду |
Игнорирование восстановления | Уменьшает шанс цели использовать Восстановление |
Коэффициент лечения | При обычной атаке шанс активировать исцеление, восстановив определенное кол-во здоровья |
Объем лечения | Восстанавливает процент от максимального здоровья при активации исцеления |
Пробитие брони | Шанс пробития брони при нанесении урона персонажем. За каждую 1 единицу пробития брони, превышающую аналогичный параметр врага, игнорируется 0,01% его СУ. Максимум — 50%. * Эффект распространяется на следующие типы СУ: СУ обычных атак, навыков, боссов, контратак и комбо; |
Игнорирование пробития брони | Снижает шанс цели использовать Пробитие брони |
Блок | Шанс активации блока при получении урона от врага. За каждую 1 единицу блока, превышающую аналогичный параметр врага, собственное СУ повышается на 0,01%. Максимум — на 50%. * Эффект распространяется на следующие типы СУ: СУ обычных атак, навыков, боссов, контратак и комбо; |
Игнорирование блока | Снижает шанс цели использовать блок |
Урон босса | Урон, который вы наносите боссам |
СУ босса | Уменьшение урона от боссов |
Поддержать проект: ТБанк Сбербанк
Наш Telegram
Набор редакторов